--
|
| LED.
. . . . |
|||||
|
|||||
|
|
|||||
| com-deco.com
2002-2012
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| T GE 20/50W. | Type: | Code: | Brand/marque: | Watt/volt: | Base/culot: | Live time: | lumens: | Color Temp: |
| 5.50 | BAB/M69 | BAB 36° | GE | 20/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.50 | FRA/M70 | FRA 24° | GE | 35/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.50 | FMW/M81 | FMW 36° | GE | 35/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.50 | EXZ/M50 | EXZ 24° | GE | 50/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.50 | EXN/M58 | EXN 36° | GE | 50/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.00 | ESX/CG-M268 | ESX/CG 8° | GE | 20/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.00 | BAB/CG-M269 | BAB/CG 36° | GE | 20/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.00 | FRA/CG-M270 | FRA/CG 24° | GE | 35/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.00 | FMW/CG-M281 | FMW/CG 36° | GE | 35/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.00 | EXT/CG-M249 | EXT/CG 8° | GE | 50/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.00 | EXZ/CG-M250 | EXZ/CG 18° | GE | 50/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.00 | EXN/CG-M258 | EXN/CG 36° | GE | 50/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T 70/90W. | Type: | Code: | Brand/marque: | Watt/volt: | Base/culot: | Live time: | lumens: | Color Temp: |
| 58.00 | MBI70 | Arcstream | GE | 70 | G12 | - | 6000 | - |
| 139.00 | CDM/T70/942 | 199270XX | Philips | 70/90 | G12 | - | 6000 | - |
| HCI-T | NDL-942 | Osram | 70/90 | G12 | - | 6000 | - | |
| HDI-T | 1D120NDL | Dura | 70/90 | G12 | - | 5000 | 4200 | |
| CMI-T | NDL-0020305 | Sylvania | 72/90 | G12 | - | 6000 | 4200 | |
| + cette case si: | CDM/HCI/HDI/CMI | TD-TS | - | - | RX7S | - | - | - |
| 18.00 | 64615 | EFN | Osram | 75/12/R | GZ6,35 | 50 | - | - |
| 37.00 | EFN | - | GE | 75/12/R | GZ6,35 | 50 | - | - |
| 15.00 | EFN | A1/230 | Philips | 75/12/R | GZ6,35 | 50 | - | - |
| 6.20* | LTC0012 | EFN | Xenon | 75/12 | GZ6,35 | - | - | 3350 |
| 22.00 | HI-SPOT 95 | PAR30 | Sylvania | 75/240 | E27 | - | - | - |
| Demander prix | LL0241 | PAR 30 "docu" | ARENA | 7/230 ECO 90% | E27 | 50.000 | - | warm white |
| 6.70* | LTC0010 | DED | Xenon | 85/13,8 | GX5.3 | - | - | 3150 |
| 33.00 | EPV | - | GE | 90/14.5/R | GX5,3 | 500 | - | - |
| 17.00 | 13186 | EPV | Philips | 90/14.5/R | GX5,3 | 500 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T 160W. | Type: | Code: | Brand/marque: | Watt/volt: | Base/culot: | Live time: | lumens: | Color Temp: |
| 60.00 | MLW 160 | UV | Philips | 160/220 | E27 | - | - | - |
| 41.00 | Brite Blue | UV | Sylvania | 160/220 | E27 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T2 300W. | Type: | Code: | Brand/marque: | Watt/volt: | Base/culot: | Live time: | lumens: | Color Temp: |
| 28.00 | 64662 | M38 | Osram | 300/240 | GY9,5 | 2000 | - | - |
| 22.00 | M38 | - | GE | 300/240 | GY9,5 | 2000 | - | - |
| 15.25* | LTB0055 | FKW CP/81 | Xenon | 300/120 | GY9,5 | 50 | 6900 | 3200 |
| 8.00 | 64701 | K9 | Osram | 300/240 | R7s | 2000 | - | - |
| 5.00 | K9 | - | GE | 300/240 | R7s | 2000 | - | - |
| 1.00* | LTB1010 | EHM | Xenon | 300/120 | R7s | 1500 | - | - |
| 196.00 | LED | Données tech. | Alumiere | 28/110-230 | Racc.direct ou fiche | 45000(virtuel) | 2600 | 3000 |
| 23.00 | CP81 | - | GE | 300/240 | GY9,5 | 150 | - | - |
| 15.25* | LTB0024 | FSL CP/81 | Xenon | 300/230 | GY9,5 | 100 | 6900 | 3150 |
| 25.00 | PAR 56/MFL | MFL300/240 | GE | 300/240 | GX16d | 2000 | - | - |
| 25.00 | PAR 56/NSP | NSP300/240 | GE | 300/240 | GX16d | 2000 | - | - |
| 25.00 | PAR56/WFL | WFL/300/240 | GE | 300/240 | GX16d | 2000 | - | - |
| 18.65# | PAR5604 | NSP/300/120 | Xenon | 300/120 | GX16d | 300 | 68000CD | - |
| 18.65# | PAR5605 | NSP/300/230 | Xenon | 300/230 | GX16d | 300 | 68000CD | - |
| 239.00 | HTI 300/DX | - | Osram | 300/100 | Sfc 10-4 | 750 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T1 500W. | Type: | Code: | Brand/marque: | Watt/volt: | Base/culot: | Live time: | lumens: | Color Temp: |
| 104.90# | XQ500W/H | XBO500W/H | Xenon | 500/18 | - | 1000 | 14500 | - |
| 34.00 | T17 | baby | GE | 500/240 | P28s | 750 | - | - |
| 17.75* | LTB0064 | T/28 | Xenon | 500/230 | P28s | 200 | 10000 | 3000 |
| 17.75* | LTB0070 | BTM | Xenon | 500/120 | P28s | 150 | 13000 | 3100 |
| 17.75* | LTB0071 | BTL | Xenon | 500/120 | P28s | 500 | 11000 | 3000 |
| 96.00 | 142A | non-miroitée | Osram | 500/240 | E27 | 100 | - | - |
| 22.00 | ARGAPHOT | PF308 | Philips | 500/240 | E27 | 100 | - | - |
| 34.00 | ARGAPHOT | PF318 | Philips | 500/240 | Réflecteur | 100 | - | - |
| Plus livrable | FHF | Voir EYN 650W. | Sylvania | 500/240 | GX6,35 | 10 | - | - |
| 33.00 | 189.1 | - | EYE | 500/240 | R7s | 2000 | - | - |
| 8.00 | 64702/940306085 | K1 | Osram | 500/240 | R7s | 2000 | 9500 | - |
| 4.50 | K1 | - | GE | 500/240 | R7s | 2000 | - | - |
| 9.00 | 500T3Q | - | Philips | 500/230 | R7s | - | - | - |
| 1.05* | LTB1011 | FCL | Xenon | 500/120 | R7s | 1500 | 9500 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Les prix indiqués sont indicatifs et sonts réajustés selon la demande, si il est encore possible d'obtenir la marchandise. | ||||
|
||||
| RETOUR: HAUT DE LA PAGE |