--
Bettex Jean-Marc, Ecublens VD/CH. com-deco workshop lampes sept. 2002,
mars. 2010 tel.VOIP 41.525.26.20.32 tel.41(0)78.627.98.30
|
|
.. LED se trouve à coté, ainsi qu'un pourcentage d'économie d'énergie électrique. .. Attention !!! Pour ceux qui veulent remplacer des ampoules allogen 12V. par du LED aux transformateurs utilisés dans l'installation. Comparaison de puissances: 8W. LED= 40W. incandescent. ( Sauf pour les LED's street) Une ampoule incandescente produit entre 14 et 17,5 lumens par watt. et a une durée de vie de 1000 heures. Une ampoule LED a une efficacité de 74 lumens par watt et 45000 heures de fonctionnement. Article complet dans la fenêtre " Arena" .. Formulaire de calcul: Comparaison de puissance, flux lumineux, éclairement, consommation totale + prix du mat + frais, économie d'énergie, entre 2 systèmes d'éclairage. exemple: Le PAR 30/culot E27/ .. Arena, importé d'Italie Workshop Alumiere LED by Arena: Le proto fonctionnel LED street 34W. culot E40 / LED street la Pitrerie / Les Pharefelus / Le Square LED / Alumière AR 111, PAR 30 .. Arena LED présentation et index.pdf Arena LED catalogue général.pdf / Catalogue LED ampoules.pdf / Catalogue LED down light.pdf / Catalogue LED module IP68.pdf / Catalogue LED strip.pdf / Catalogue LED modular bar.pdf / Catalogue LED cube.pdf / Catalogue LED tube T8 and T5.pdf / Catalogue LED panel.pdf / Catalogue LED outdoor and recessed.pdf / Catalogue LED underwater.pdf / Catalogue LED control.pdf / Catalogue LED RGB amplifier.pdf / Catalogue LED power supply .pdf / Catalogue pro LED architectural.pdf / Catalogue industrial LED light.pdf / Catalogue LED architectural.pdf / Catalogue LED street light.pdf / Catalogue LED video wall.pdf / .. . . . |
|
|
|
se trouve à coté, ainsi qu'un pourcentage d'économie d'énergie électrique. Une ampoule
ampoule fluocompacte microtwist produit 69.5 lumens par watt et doit durer
12 ans.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T GE 20/50W. | Type: | Code: | Brand/marque: | Watt/volt: | Base/culot: | Live time: | lumen: | Color Temp: |
| 5.50 | BAB/M69 | BAB 36° | GE | 20/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.50 | FRA/M70 | FRA 24° | GE | 35/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.50 | FMW/M81 | FMW 36° | GE | 35/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.50 | EXZ/M50 | EXZ 24° | GE | 50/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.50 | EXN/M58 | EXN 36° | GE | 50/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.00 | ESX/CG-M268 | ESX/CG 8° | GE | 20/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.00 | BAB/CG-M269 | BAB/CG 36° | GE | 20/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.00 | FRA/CG-M270 | FRA/CG 24° | GE | 35/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.00 | FMW/CG-M281 | FMW/CG 36° | GE | 35/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.00 | EXT/CG-M249 | EXT/CG 8° | GE | 50/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.00 | EXZ/CG-M250 | EXZ/CG 18° | GE | 50/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
| 5.00 | EXN/CG-M258 | EXN/CG 36° | GE | 50/12/R | GU5.3 | 4000 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T 70/90W. | Type: | Code: | Brand/marque: | Watt/volt: | Base/culot: | Live time: | lumen: | Color Temp: |
| 58.00 | MBI70 | Arcstream | GE | 70 | G12 | - | 6000 | - |
| 139.00 | CDM/T70/942 | 199270XX | Philips | 70/90 | G12 | - | 6000 | - |
| HCI-T | NDL-942 | Osram | 70/90 | G12 | - | 6000 | - | |
| HDI-T | 1D120NDL | Dura | 70/90 | G12 | - | 5000 | 4200 | |
| CMI-T | NDL-0020305 | Sylvania | 72/90 | G12 | - | 6000 | 4200 | |
| + cette case si: | CDM/HCI/HDI/CMI | TD-TS | - | - | RX7S | - | - | - |
| 18.00 | 64615 | EFN | Osram | 75/12/R | GZ6,35 | 50 | - | - |
| 37.00 | EFN | - | GE | 75/12/R | GZ6,35 | 50 | - | - |
| 15.00 | EFN | A1/230 | Philips | 75/12/R | GZ6,35 | 50 | - | - |
| 6.20* | LTC0012 | EFN | Xenon | 75/12 | GZ6,35 | - | - | 3350 |
| 22.00 | HI-SPOT 95 | PAR30 | Sylvania | 75/240 | E27 | - | - | - |
| Demander prix | LL0241 | PAR 30 "docu" | ARENA | 7/230 ECO 90% | E27 | 50.000 | - | warm white |
| 6.70* | LTC0010 | DED | Xenon | 85/13,8 | GX5.3 | - | - | 3150 |
| 33.00 | EPV | - | GE | 90/14.5/R | GX5,3 | 500 | - | - |
| 17.00 | 13186 | EPV | Philips | 90/14.5/R | GX5,3 | 500 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T 160W. | Type: | Code: | Brand/marque: | Watt/volt: | Base/culot: | Live time: | lumen: | Color Temp: |
| 60.00 | MLW 160 | UV | Philips | 160/220 | E27 | - | - | - |
| 41.00 | Brite Blue | UV | Sylvania | 160/220 | E27 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T1 500W. | Type: | Code: | Brand/marque: | Watt/volt: | Base/culot: | Live time: | lumen: | Color Temp: |
| 104.90# | XQ500W/H | XBO500W/H | Xenon | 500/18 | - | 1000 | 14500 | - |
| 34.00 | T17 | baby | GE | 500/240 | P28s | 750 | - | - |
| 17.75* | LTB0064 | T/28 | Xenon | 500/230 | P28s | 200 | 10000 | 3000 |
| 17.75* | LTB0070 | BTM | Xenon | 500/120 | P28s | 150 | 13000 | 3100 |
| 17.75* | LTB0071 | BTL | Xenon | 500/120 | P28s | 500 | 11000 | 3000 |
| 96.00 | 142A | non-miroitée | Osram | 500/240 | E27 | 100 | - | - |
| 22.00 | ARGAPHOT | PF308 | Philips | 500/240 | E27 | 100 | - | - |
| 34.00 | ARGAPHOT | PF318 | Philips | 500/240 | Réflecteur | 100 | - | - |
| Plus livrable | FHF | Voir EYN 650W. | Sylvania | 500/240 | GX6,35 | 10 | - | - |
| 33.00 | 189.1 | - | EYE | 500/240 | R7s | 2000 | - | - |
| 8.00 | 64702/940306085 | K1 | Osram | 500/240 | R7s | 2000 | 9500 | - |
| 4.50 | K1 | - | GE | 500/240 | R7s | 2000 | - | - |
| 9.00 | 500T3Q | - | Philips | 500/230 | R7s | - | - | - |
| 1.05* | LTB1011 | FCL | Xenon | 500/120 | R7s | 1500 | 9500 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reférences:
- Arena IT - Xenon lamps China - Eclairage de théatre Renens VD/CH - Catalogue OSRAM/Sylvania/Svetlina. - Eldas ch - Il peux avoir des modifications de prix selon les fournisseurs, des erreurs ou des oublis. Contact: Bettex Jean-Marc/ tel.VOIP 41.525.26.20.32/Tel.41(0)78.627.98.30 RETOUR: HAUT DE LA PAGE - |
|
|
|
| Cochez simlement: | . |
| LED renseignement, documentation, liste de prix. | |
| Xenon ampoules renseignement, documentation. | |
| Ampoules classifiées A/B/C/D/E/F renseignement, documentation. | |
| Installation lumière/réparation/fabrication. | |
| Electricité solaire renseigement, documentation, ampoules | |
| All in one box, dans une boîte de 28-28-28cm, commande lumière DMX, documentation. | RenseignementCommandeLocation. |
| Commandes d'éclairage DMX Easy stand alone, 60 canaux, lum. architecturale ou petites scènes | Installationopérateur freelanceDesign. |
| Informatique: PAO/DAO remodeling/design/ Electrical schema by Corel drawn. | PDF.DXF.A3CDR.WORD.JPEG.RD3/4.Other. |
| . | . |
| Bulbs/ Ampoules. | . |
| Delivrer By/Livraison: Non inclue. | . |
| Post/poste: | 29frs/17.55€ pour l'Europe 1KG. |
| Hand delivery/Livrer: | Depuis Ecublens VD. CH. 60 ct KM. |
| Hand delivery and install/Livrer et installer: | Forfait 90FRS par heure. |
| Je viens chercher mon matériel: | |
| Other means/Autre moyens: | |
| . | . |
| Payment by/Payement:Ce système n'utilise pas le payement en ligne. | . |
| Contre remboursement: | 15FRS de frais( Solution recommandée si envoi postal) |
| Bill by Email/Facture par E-Mail, accompte avant livraison: | |
| En liquide à la livraison/ Hand pay: | |
| BV, seulement en Suisse pour entreprises inscrites RC: | |
| Virement banquaire/Wire,bank transfer, accompte avant livraison:/IBAN | |
| Chèque/Check + expenses: | |
| Other means/Autre moyens: | |
| - | . |
| *Email: | |
| *Nom/Full Name: | |
| Entreprise/Company: | |
| Adresse Postale/Post Address: | |
| Ville/City: | |
| N° postal/Zip: | |
| Canton/ province/State: | |
| Adresse de livraison identique que postale: | |
| Adresse Livraison/Delivrery Address: | |
| N° postal/Zip: | |
| Canton/ province/State: | |
| Pays/Country: | |
| Numéro de téléphone/Phone Number | |
| *
Cases obligatoires.
|
|
|
|
|
|
|